An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
Tây Ninh | Quảng Bình | |
Bình Thuận | Quảng Trị |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải 1 | 98485 | |||||||||||
Giải 2 | 4787718544 | |||||||||||
Giải 3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
Giải 4 | 5051135472288352 | |||||||||||
Giải 5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
Giải 6 | 520976681 | |||||||||||
Giải 7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0, 0, 5, 8 |
3 | 4 |
4 | 4, 4, 7 |
5 | 1, 2, 4, 7 |
6 | 2 |
7 | 3, 3, 6, 7, 9 |
8 | 1, 5 |
9 | 1, 2, 3, 6, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 2 | 0 |
5, 8, 9 | 1 |
5, 6, 9 | 2 |
7, 7, 9 | 3 |
3, 4, 4, 5 | 4 |
2, 8 | 5 |
7, 9, 9 | 6 |
4, 5, 7 | 7 |
2 | 8 |
1, 7, 9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
85
|
99
|
52
|
G7 |
786
|
924
|
217
|
G6 |
6502
2172
6607
|
1266
1881
5026
|
8790
5496
7840
|
G5 |
0790
|
6994
|
6887
|
G4 |
98940
22403
43604
40800
57302
06271
49381
|
44673
07283
54124
89388
91665
25049
36906
|
19733
28087
16256
52495
45873
09075
10743
|
G3 |
73723
05934
|
51801
16988
|
06394
23231
|
G2 |
94694
|
02343
|
00763
|
G1 |
76322
|
75386
|
20402
|
ĐB |
069961
|
273288
|
958652
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 3, 4, 7 | 1, 6 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 2, 3 | 4, 4, 6 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 0 | 3, 9 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 1 | 5, 6 | 3 |
7 | 1, 2 | 3 | 3, 5 |
8 | 1, 5, 6 | 1, 3, 6, 8, 8, 8 | 7, 7 |
9 | 0, 4 | 4, 9 | 0, 4, 5, 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
01
|
81
|
G7 |
923
|
670
|
G6 |
6164
5110
8102
|
0787
3305
2641
|
G5 |
9897
|
9499
|
G4 |
47268
14461
75296
76219
26019
49909
33200
|
79480
42813
24745
15083
27126
50505
65022
|
G3 |
31509
02644
|
49027
18784
|
G2 |
96699
|
76544
|
G1 |
67266
|
54587
|
ĐB |
447652
|
451065
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
04 | 16 | 24 | 29 | 31 | 37 |
Giá trị Jackpot: 13,418,918,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13,418,918,000 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 936 | 300.000 | |
Giải ba | 14,983 | 30.000 |
06 | 10 | 17 | 34 | 41 | 48 | 31 |
Giá trị Jackpot 1: 54,820,284,600 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,332,330,300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 54,820,284,600 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 5,332,330,300 |
Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,000 | 500.000 | |
Giải ba | 21,674 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 382 | 002 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 370 | 888 | 233 | 360 | 350N | |||||||||
Nhì | 657 | 852 | 175 | 210N | ||||||||||
405 | 137 | 078 | ||||||||||||
Ba | 790 | 832 | 105 | 548 | 100N | |||||||||
610 | 722 | 553 | 537 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 791 | 572 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 791 | 572 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
829 | 940 | 170 | 641 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
711 | 779 | 951 | ||||||||||||
653 | 892 | 345 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
834 | 896 | 498 | 275 | |||||||||||
495 | 250 | 031 | 284 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Chào mừng bạn đến với website Xổ Số Hà Nội (XSHN) - nguồn thông tin đáng tin cậy về kết quả xổ số và những dự đoán chính xác hàng ngày. Chúng tôi tự hào là địa chỉ trực tuyến hàng đầu cho những người yêu thích xổ số tại Việt Nam.
Với những lợi ích mà xosohanoi.me mang lại cho người dùng, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu trong việc xây dựng và phát triển website lĩnh vực xổ số
Xổ Số Hà Nội là website chuyên trực tiếp và thống kê kết quả xổ số 3 Miền Bắc - Trung - Nam được thành lập vào ngày 8-3-2024. Tuy vừa mới đưa vào hoạt động không lâu nhưng XSHN đã và đang chứng tỏ vị thế của mình để trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và là một trong những website xổ số yêu thích nhất ở Việt Nam.
Để truy cập vào website xổ số Hà Nội (xosohanoi.me), bạn có thể thực hiện các bước sau:
Trang web cung cấp công cụ tra cứu kết quả xổ số của các ngày trước đó. Bạn chỉ cần chọn ngày muốn tra cứu và chờ đợi kết quả tương ứng của ngày đó.
Tất cả thông tin được cập nhật trên website chính thức và duy nhất: https://xosohanoi.me đều là miễn phí 100% và mang tính chất tham khảo.
Hãy truy cập vào xosohanoi.me mỗi ngày để cập nhật nhiều tin tức và kinh nghiệm xổ số mới nhất. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn!
Đối tác uy tín: Nhà cái trực tuyến helo88