| ĐB | 74829 | |||||||||||
| Giải 1 | 33582 | |||||||||||
| Giải 2 | 2645413504 | |||||||||||
| Giải 3 | 522820663746795702788931876770 | |||||||||||
| Giải 4 | 4924235560630247 | |||||||||||
| Giải 5 | 328550324281757997059219 | |||||||||||
| Giải 6 | 497375853 | |||||||||||
| Giải 7 | 64662480 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 5 |
| 1 | 8, 9 |
| 2 | 4, 4, 9 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | 7 |
| 5 | 3, 4, 5 |
| 6 | 3, 4, 6 |
| 7 | 0, 5, 8, 9 |
| 8 | 0, 1, 2, 2, 5 |
| 9 | 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7, 8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 3, 8, 8 | 2 |
| 5, 6 | 3 |
| 0, 2, 2, 5, 6 | 4 |
| 0, 5, 7, 8, 9 | 5 |
| 6 | 6 |
| 3, 4, 9 | 7 |
| 1, 7 | 8 |
| 1, 2, 7 | 9 |



