10FM - 7FM - 13FM - 18FM - 4FM - 9FM - 1FM - 12FM | ||||||||||||
ĐB | 33389 | |||||||||||
Giải 1 | 80369 | |||||||||||
Giải 2 | 5538069435 | |||||||||||
Giải 3 | 929429429336365341620964110284 | |||||||||||
Giải 4 | 0221163317166658 | |||||||||||
Giải 5 | 012222972514836571923441 | |||||||||||
Giải 6 | 236119442 | |||||||||||
Giải 7 | 12358818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 4, 6, 8, 9 |
2 | 1, 2 |
3 | 3, 5, 5, 6 |
4 | 1, 1, 2, 2 |
5 | 8 |
6 | 2, 5, 5, 9 |
7 | |
8 | 0, 4, 8, 9 |
9 | 2, 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2, 4, 4 | 1 |
1, 2, 4, 4, 6, 9 | 2 |
3, 9 | 3 |
1, 8 | 4 |
3, 3, 6, 6 | 5 |
1, 3 | 6 |
9 | 7 |
1, 5, 8 | 8 |
1, 6, 8 | 9 |