| 12YU - 7YU - 13YU - 3YU - 11YU - 10YU | ||||||||||||
| ĐB | 31186 | |||||||||||
| Giải 1 | 04843 | |||||||||||
| Giải 2 | 9147414263 | |||||||||||
| Giải 3 | 713825609253921867657900044950 | |||||||||||
| Giải 4 | 6310959744345220 | |||||||||||
| Giải 5 | 840788115408512043322064 | |||||||||||
| Giải 6 | 058233028 | |||||||||||
| Giải 7 | 36101321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 7, 8 |
| 1 | 0, 0, 1, 3 |
| 2 | 0, 0, 1, 1, 8 |
| 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0, 8 |
| 6 | 3, 4, 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2, 6 |
| 9 | 2, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 1, 2, 2, 5 | 0 |
| 1, 2, 2 | 1 |
| 3, 8, 9 | 2 |
| 1, 3, 4, 6 | 3 |
| 3, 6, 7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 3, 8 | 6 |
| 0, 9 | 7 |
| 0, 2, 5 | 8 |
| 9 |



