| ĐB | 53209 | |||||||||||
| Giải 1 | 88975 | |||||||||||
| Giải 2 | 8871623544 | |||||||||||
| Giải 3 | 956964899596782266384052945244 | |||||||||||
| Giải 4 | 8945377013682605 | |||||||||||
| Giải 5 | 034553552265750389414676 | |||||||||||
| Giải 6 | 089228959 | |||||||||||
| Giải 7 | 76430163 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 9 |
| 1 | 6 |
| 2 | 8, 9 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1, 3, 4, 4, 5, 5 |
| 5 | 5, 9 |
| 6 | 3, 5, 8 |
| 7 | 0, 5, 6, 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0, 4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 0, 4, 6 | 3 |
| 4, 4 | 4 |
| 0, 4, 4, 5, 6, 7, 9 | 5 |
| 1, 7, 7, 9 | 6 |
| 7 | |
| 2, 3, 6 | 8 |
| 0, 2, 5, 8 | 9 |



