ĐB | 31058 | |||||||||||
Giải 1 | 47744 | |||||||||||
Giải 2 | 8993698925 | |||||||||||
Giải 3 | 798390367367684207693480643608 | |||||||||||
Giải 4 | 9059929245558379 | |||||||||||
Giải 5 | 011929671528357616737980 | |||||||||||
Giải 6 | 672964323 | |||||||||||
Giải 7 | 15525088 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8 |
1 | 5, 9 |
2 | 3, 5, 8 |
3 | 6, 9 |
4 | 4 |
5 | 0, 2, 5, 8, 9 |
6 | 4, 7, 9 |
7 | 2, 3, 3, 6, 9 |
8 | 0, 4, 8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 8 | 0 |
1 | |
5, 7, 9 | 2 |
2, 7, 7 | 3 |
4, 6, 8 | 4 |
1, 2, 5 | 5 |
0, 3, 7 | 6 |
6 | 7 |
0, 2, 5, 8 | 8 |
1, 3, 5, 6, 7 | 9 |