10UR - 6UR - 4UR | ||||||||||||
ĐB | 78051 | |||||||||||
Giải 1 | 50790 | |||||||||||
Giải 2 | 1399929250 | |||||||||||
Giải 3 | 453211634024893743460979954441 | |||||||||||
Giải 4 | 5156111946889950 | |||||||||||
Giải 5 | 397006504029037426247467 | |||||||||||
Giải 6 | 122376898 | |||||||||||
Giải 7 | 52929162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 1, 2, 4, 9 |
3 | |
4 | 0, 1, 6 |
5 | 0, 0, 0, 1, 2, 6 |
6 | 2, 7 |
7 | 0, 4, 6 |
8 | 8 |
9 | 0, 1, 2, 3, 8, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 5, 5, 5, 7, 9 | 0 |
2, 4, 5, 9 | 1 |
2, 5, 6, 9 | 2 |
9 | 3 |
2, 7 | 4 |
5 | |
4, 5, 7 | 6 |
6 | 7 |
8, 9 | 8 |
1, 2, 9, 9 | 9 |