4GL - 11GL - 2GL | ||||||||||||
ĐB | 60833 | |||||||||||
Giải 1 | 17319 | |||||||||||
Giải 2 | 7463646790 | |||||||||||
Giải 3 | 881087142251170377140568724815 | |||||||||||
Giải 4 | 4969723039366467 | |||||||||||
Giải 5 | 735076191260231822592663 | |||||||||||
Giải 6 | 606613755 | |||||||||||
Giải 7 | 49489788 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8 |
1 | 3, 4, 5, 8, 9, 9 |
2 | 2 |
3 | 0, 3, 6, 6 |
4 | 8, 9 |
5 | 0, 5, 9 |
6 | 0, 3, 7, 9 |
7 | 0 |
8 | 7, 8 |
9 | 0, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 5, 6, 7, 9 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
1, 3, 6 | 3 |
1 | 4 |
1, 5 | 5 |
0, 3, 3 | 6 |
6, 8, 9 | 7 |
0, 1, 4, 8 | 8 |
1, 1, 4, 5, 6 | 9 |