ĐB | 29380 | |||||||||||
Giải 1 | 27404 | |||||||||||
Giải 2 | 8330194683 | |||||||||||
Giải 3 | 462034453792409147300209734588 | |||||||||||
Giải 4 | 6288278973817008 | |||||||||||
Giải 5 | 379483528206526139594096 | |||||||||||
Giải 6 | 057585478 | |||||||||||
Giải 7 | 46560772 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
1 | |
2 | |
3 | 0, 7 |
4 | 6 |
5 | 2, 6, 7, 9 |
6 | 1 |
7 | 2, 8 |
8 | 0, 1, 3, 5, 8, 8, 9 |
9 | 4, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 8 | 0 |
0, 6, 8 | 1 |
5, 7 | 2 |
0, 8 | 3 |
0, 9 | 4 |
8 | 5 |
0, 4, 5, 9 | 6 |
0, 3, 5, 9 | 7 |
0, 7, 8, 8 | 8 |
0, 5, 8 | 9 |