3MY - 13MY - 2MY | ||||||||||||
ĐB | 67560 | |||||||||||
Giải 1 | 90919 | |||||||||||
Giải 2 | 7457802261 | |||||||||||
Giải 3 | 622301057889118078921992449095 | |||||||||||
Giải 4 | 1120416465678843 | |||||||||||
Giải 5 | 284590332084099143347477 | |||||||||||
Giải 6 | 227146694 | |||||||||||
Giải 7 | 72401524 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 8, 9 |
2 | 0, 4, 4, 7 |
3 | 0, 3, 4 |
4 | 0, 3, 5, 6 |
5 | |
6 | 0, 1, 4, 7 |
7 | 2, 7, 8, 8 |
8 | 4 |
9 | 1, 2, 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3, 4, 6 | 0 |
6, 9 | 1 |
7, 9 | 2 |
3, 4 | 3 |
2, 2, 3, 6, 8, 9 | 4 |
1, 4, 9 | 5 |
4 | 6 |
2, 6, 7 | 7 |
1, 7, 7 | 8 |
1 | 9 |