4FW - 11FW - 14FW | ||||||||||||
ĐB | 18292 | |||||||||||
Giải 1 | 47691 | |||||||||||
Giải 2 | 8828635789 | |||||||||||
Giải 3 | 996836568517681237916284235448 | |||||||||||
Giải 4 | 6430144156984964 | |||||||||||
Giải 5 | 258992537052683727741357 | |||||||||||
Giải 6 | 939951616 | |||||||||||
Giải 7 | 16151355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 5, 6, 6 |
2 | |
3 | 0, 7, 9 |
4 | 1, 2, 8 |
5 | 1, 2, 3, 5, 7 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 1, 3, 5, 6, 9, 9 |
9 | 1, 1, 2, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4, 5, 8, 9, 9 | 1 |
4, 5, 9 | 2 |
1, 5, 8 | 3 |
6, 7 | 4 |
1, 5, 8 | 5 |
1, 1, 8 | 6 |
3, 5 | 7 |
4, 9 | 8 |
3, 8, 8 | 9 |