ĐB | 24438 | |||||||||||
Giải 1 | 85075 | |||||||||||
Giải 2 | 6214321218 | |||||||||||
Giải 3 | 192822688017288755560512080333 | |||||||||||
Giải 4 | 3519678904911148 | |||||||||||
Giải 5 | 169960813410327062750927 | |||||||||||
Giải 6 | 614149363 | |||||||||||
Giải 7 | 21112069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 1, 4, 8, 9 |
2 | 0, 0, 1, 7 |
3 | 3, 8 |
4 | 3, 8, 9 |
5 | 6 |
6 | 3, 9 |
7 | 0, 5, 5 |
8 | 0, 1, 2, 8, 9 |
9 | 1, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 2, 2, 7, 8 | 0 |
1, 2, 8, 9 | 1 |
8 | 2 |
3, 4, 6 | 3 |
1 | 4 |
7, 7 | 5 |
5 | 6 |
2 | 7 |
1, 3, 4, 8 | 8 |
1, 4, 6, 8, 9 | 9 |