| ĐB | 24045 | |||||||||||
| Giải 1 | 37198 | |||||||||||
| Giải 2 | 7269945241 | |||||||||||
| Giải 3 | 915510748412310627846927994745 | |||||||||||
| Giải 4 | 5732028048308011 | |||||||||||
| Giải 5 | 394039796361274628471590 | |||||||||||
| Giải 6 | 673840454 | |||||||||||
| Giải 7 | 23453603 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 0, 2, 6 |
| 4 | 0, 0, 1, 5, 5, 5, 6, 7 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3, 9, 9 |
| 8 | 0, 4, 4 |
| 9 | 0, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4, 4, 8, 9 | 0 |
| 1, 4, 5, 6 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0, 2, 7 | 3 |
| 5, 8, 8 | 4 |
| 4, 4, 4 | 5 |
| 3, 4 | 6 |
| 4 | 7 |
| 9 | 8 |
| 7, 7, 9 | 9 |



