2GK - 12GK - 8GK | ||||||||||||
ĐB | 32489 | |||||||||||
Giải 1 | 47814 | |||||||||||
Giải 2 | 6777864994 | |||||||||||
Giải 3 | 024663825771930820092992716437 | |||||||||||
Giải 4 | 8000841958511130 | |||||||||||
Giải 5 | 810444233458264410683756 | |||||||||||
Giải 6 | 844880084 | |||||||||||
Giải 7 | 82306263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 9 |
1 | 4, 9 |
2 | 3, 7 |
3 | 0, 0, 0, 7 |
4 | 4, 4 |
5 | 1, 6, 7, 8 |
6 | 2, 3, 6, 8 |
7 | 8 |
8 | 0, 2, 4, 9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 3, 3, 8 | 0 |
5 | 1 |
6, 8 | 2 |
2, 6 | 3 |
0, 1, 4, 4, 8, 9 | 4 |
5 | |
5, 6 | 6 |
2, 3, 5 | 7 |
5, 6, 7 | 8 |
0, 1, 8 | 9 |