2KO - 8KO - 7KO | ||||||||||||
ĐB | 91616 | |||||||||||
Giải 1 | 57579 | |||||||||||
Giải 2 | 9085373017 | |||||||||||
Giải 3 | 860186112958662247202332879833 | |||||||||||
Giải 4 | 0979297212155992 | |||||||||||
Giải 5 | 394993986161505516212960 | |||||||||||
Giải 6 | 860528174 | |||||||||||
Giải 7 | 44625179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 6, 7, 8 |
2 | 0, 1, 8, 8, 9 |
3 | 3 |
4 | 4, 9 |
5 | 1, 3, 5 |
6 | 0, 0, 1, 2, 2 |
7 | 2, 4, 9, 9, 9 |
8 | |
9 | 2, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 6, 6 | 0 |
2, 5, 6 | 1 |
6, 6, 7, 9 | 2 |
3, 5 | 3 |
4, 7 | 4 |
1, 5 | 5 |
1 | 6 |
1 | 7 |
1, 2, 2, 9 | 8 |
2, 4, 7, 7, 7 | 9 |