ĐB | 20013 | |||||||||||
Giải 1 | 89056 | |||||||||||
Giải 2 | 3831660826 | |||||||||||
Giải 3 | 711428899996109097479160498515 | |||||||||||
Giải 4 | 0437574448491563 | |||||||||||
Giải 5 | 448040479713928526809802 | |||||||||||
Giải 6 | 159873020 | |||||||||||
Giải 7 | 59583815 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 9 |
1 | 3, 3, 5, 5, 6 |
2 | 0, 6 |
3 | 7, 8 |
4 | 2, 4, 7, 7, 9 |
5 | 6, 8, 9, 9 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 0, 0, 5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 8, 8 | 0 |
1 | |
0, 4 | 2 |
1, 1, 6, 7 | 3 |
0, 4 | 4 |
1, 1, 8 | 5 |
1, 2, 5 | 6 |
3, 4, 4 | 7 |
3, 5 | 8 |
0, 4, 5, 5, 9 | 9 |