| ĐB | 72803 | |||||||||||
| Giải 1 | 03831 | |||||||||||
| Giải 2 | 7280870493 | |||||||||||
| Giải 3 | 770239155244319218384189352913 | |||||||||||
| Giải 4 | 2520363562557586 | |||||||||||
| Giải 5 | 870382869277708909577694 | |||||||||||
| Giải 6 | 069071043 | |||||||||||
| Giải 7 | 67818504 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 4, 8 |
| 1 | 3, 9 |
| 2 | 0, 3 |
| 3 | 1, 5, 8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2, 5, 7 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | 1, 5, 6, 6, 9 |
| 9 | 3, 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 3, 7, 8 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0, 0, 1, 2, 4, 9, 9 | 3 |
| 0, 9 | 4 |
| 3, 5, 8 | 5 |
| 8, 8 | 6 |
| 5, 6, 7 | 7 |
| 0, 3 | 8 |
| 1, 6, 8 | 9 |



