13GK - 11GK - 1GK - 12GK - 15GK - 6GK | ||||||||||||
ĐB | 44751 | |||||||||||
Giải 1 | 36796 | |||||||||||
Giải 2 | 0559780132 | |||||||||||
Giải 3 | 817266829887776589237815952155 | |||||||||||
Giải 4 | 8753433918494259 | |||||||||||
Giải 5 | 126187553028172035331198 | |||||||||||
Giải 6 | 344630736 | |||||||||||
Giải 7 | 74829035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 3, 6, 8 |
3 | 0, 2, 3, 5, 6, 9 |
4 | 4, 9 |
5 | 1, 3, 5, 5, 9, 9 |
6 | 1 |
7 | 4, 6 |
8 | 2 |
9 | 0, 6, 7, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3, 9 | 0 |
5, 6 | 1 |
3, 8 | 2 |
2, 3, 5 | 3 |
4, 7 | 4 |
3, 5, 5 | 5 |
2, 3, 7, 9 | 6 |
9 | 7 |
2, 9, 9 | 8 |
3, 4, 5, 5 | 9 |