ĐB | 12393 | |||||||||||
Giải 1 | 10428 | |||||||||||
Giải 2 | 0571797135 | |||||||||||
Giải 3 | 568933327011561429410639099782 | |||||||||||
Giải 4 | 2217873882239814 | |||||||||||
Giải 5 | 081104777511491548502921 | |||||||||||
Giải 6 | 758415177 | |||||||||||
Giải 7 | 45221943 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 1, 4, 5, 5, 7, 7, 9 |
2 | 1, 2, 3, 8 |
3 | 5, 8 |
4 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 8 |
6 | 1 |
7 | 0, 7, 7 |
8 | 2 |
9 | 0, 3, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 7, 9 | 0 |
1, 1, 2, 4, 6 | 1 |
2, 8 | 2 |
2, 4, 9, 9 | 3 |
1 | 4 |
1, 1, 3, 4 | 5 |
6 | |
1, 1, 7, 7 | 7 |
2, 3, 5 | 8 |
1 | 9 |