12GP - 14GP - 10GP | ||||||||||||
ĐB | 32765 | |||||||||||
Giải 1 | 48805 | |||||||||||
Giải 2 | 4298016309 | |||||||||||
Giải 3 | 879487055413051512769074610216 | |||||||||||
Giải 4 | 0842660243747202 | |||||||||||
Giải 5 | 648926091034328061167370 | |||||||||||
Giải 6 | 552436594 | |||||||||||
Giải 7 | 22805944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2, 5, 9, 9 |
1 | 6, 6 |
2 | 2 |
3 | 4, 6 |
4 | 2, 4, 6, 8 |
5 | 1, 2, 4, 9 |
6 | 5 |
7 | 0, 4, 6 |
8 | 0, 0, 0, 9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7, 8, 8, 8 | 0 |
5 | 1 |
0, 0, 2, 4, 5 | 2 |
3 | |
3, 4, 5, 7, 9 | 4 |
0, 6 | 5 |
1, 1, 3, 4, 7 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
0, 0, 5, 8 | 9 |