ĐB | 60043 | |||||||||||
Giải 1 | 94053 | |||||||||||
Giải 2 | 5211588914 | |||||||||||
Giải 3 | 065201148798565331860483268840 | |||||||||||
Giải 4 | 9366497884292968 | |||||||||||
Giải 5 | 949555779583810693695127 | |||||||||||
Giải 6 | 463866730 | |||||||||||
Giải 7 | 47074089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 7 |
1 | 4, 5 |
2 | 0, 7, 9 |
3 | 0, 2 |
4 | 0, 0, 3, 7 |
5 | 3 |
6 | 3, 5, 6, 6, 8, 9 |
7 | 7, 8 |
8 | 3, 6, 7, 9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3, 4, 4 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
4, 5, 6, 8 | 3 |
1 | 4 |
1, 6, 9 | 5 |
0, 6, 6, 8 | 6 |
0, 2, 4, 7, 8 | 7 |
6, 7 | 8 |
2, 6, 8 | 9 |