11GP - 3GP - 10GP | ||||||||||||
ĐB | 09841 | |||||||||||
Giải 1 | 60943 | |||||||||||
Giải 2 | 5446528979 | |||||||||||
Giải 3 | 356997308533649763143826193375 | |||||||||||
Giải 4 | 5343639969349641 | |||||||||||
Giải 5 | 664060351480377977995116 | |||||||||||
Giải 6 | 000856078 | |||||||||||
Giải 7 | 03381719 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | 4, 6, 7, 9 |
2 | |
3 | 4, 5, 8 |
4 | 0, 1, 1, 3, 3, 9 |
5 | 6 |
6 | 1, 5 |
7 | 5, 8, 9, 9 |
8 | 0, 5 |
9 | 9, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 4, 8 | 0 |
4, 4, 6 | 1 |
2 | |
0, 4, 4 | 3 |
1, 3 | 4 |
3, 6, 7, 8 | 5 |
1, 5 | 6 |
1 | 7 |
3, 7 | 8 |
1, 4, 7, 7, 9, 9, 9 | 9 |