ĐB | 18902 | |||||||||||
Giải 1 | 16999 | |||||||||||
Giải 2 | 7767543245 | |||||||||||
Giải 3 | 125517535909320278713169768653 | |||||||||||
Giải 4 | 0720817712301657 | |||||||||||
Giải 5 | 856945880692919229905890 | |||||||||||
Giải 6 | 850912908 | |||||||||||
Giải 7 | 40521004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 8 |
1 | 0, 2 |
2 | 0, 0 |
3 | 0 |
4 | 0, 5 |
5 | 0, 1, 2, 3, 7, 9 |
6 | 9 |
7 | 1, 5, 7 |
8 | 8 |
9 | 0, 0, 2, 2, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 2, 2, 3, 4, 5, 9, 9 | 0 |
5, 7 | 1 |
0, 1, 5, 9, 9 | 2 |
5 | 3 |
0 | 4 |
4, 7 | 5 |
6 | |
5, 7, 9 | 7 |
0, 8 | 8 |
5, 6, 9 | 9 |