ĐB | 33019 | |||||||||||
Giải 1 | 40180 | |||||||||||
Giải 2 | 2947598718 | |||||||||||
Giải 3 | 920757202996268572621575867917 | |||||||||||
Giải 4 | 081944932643 | |||||||||||
Giải 5 | 234990740347315296099663 | |||||||||||
Giải 6 | 442450073 | |||||||||||
Giải 7 | 80958835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7, 8, 9, 9 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 2, 3, 7, 9 |
5 | 0, 2, 8 |
6 | 2, 3, 8 |
7 | 3, 4, 5, 5 |
8 | 0, 0, 8 |
9 | 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 8, 8 | 0 |
1 | |
4, 5, 6 | 2 |
4, 6, 7, 9 | 3 |
7 | 4 |
3, 7, 7, 9 | 5 |
6 | |
1, 4 | 7 |
1, 5, 6, 8 | 8 |
0, 1, 1, 2, 4 | 9 |