3KR - 19KR - 13KR - 2KR - 18KR - 12KR - 1KR - 4KR | ||||||||||||
ĐB | 71396 | |||||||||||
Giải 1 | 20801 | |||||||||||
Giải 2 | 7347083615 | |||||||||||
Giải 3 | 593185465790221194942041877848 | |||||||||||
Giải 4 | 2581637188501300 | |||||||||||
Giải 5 | 030923421961661655695870 | |||||||||||
Giải 6 | 496635489 | |||||||||||
Giải 7 | 52228990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 9 |
1 | 5, 6, 8, 8 |
2 | 1, 2 |
3 | 5 |
4 | 2, 8 |
5 | 0, 2, 7 |
6 | 1, 9 |
7 | 0, 0, 1 |
8 | 1, 9, 9 |
9 | 0, 4, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 5, 7, 7, 9 | 0 |
0, 2, 6, 7, 8 | 1 |
2, 4, 5 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
1, 3 | 5 |
1, 9, 9 | 6 |
5 | 7 |
1, 1, 4 | 8 |
0, 6, 8, 8 | 9 |