| 11RL - 6RL - 16RL - 13RL - 18RL - 2RL - 20RL - 4RL | ||||||||||||
| ĐB | 34309 | |||||||||||
| Giải 1 | 08185 | |||||||||||
| Giải 2 | 1644744337 | |||||||||||
| Giải 3 | 310581479494739646220827114823 | |||||||||||
| Giải 4 | 5751072992282100 | |||||||||||
| Giải 5 | 816977002272847407659485 | |||||||||||
| Giải 6 | 909897592 | |||||||||||
| Giải 7 | 64804422 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 9, 9 |
| 1 | |
| 2 | 2, 2, 3, 8, 9 |
| 3 | 7, 9 |
| 4 | 4, 7 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 4, 5, 9 |
| 7 | 1, 2, 4 |
| 8 | 0, 5, 5 |
| 9 | 2, 4, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 8 | 0 |
| 5, 7 | 1 |
| 2, 2, 7, 9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4, 6, 7, 9 | 4 |
| 6, 8, 8 | 5 |
| 6 | |
| 3, 4, 9 | 7 |
| 2, 5 | 8 |
| 0, 0, 2, 3, 6 | 9 |



