15KF - 12KF - 13KF | ||||||||||||
ĐB | 85298 | |||||||||||
Giải 1 | 66584 | |||||||||||
Giải 2 | 9402107197 | |||||||||||
Giải 3 | 231940378245695225265212146928 | |||||||||||
Giải 4 | 6912970590237075 | |||||||||||
Giải 5 | 327187610728834138530942 | |||||||||||
Giải 6 | 649301994 | |||||||||||
Giải 7 | 45158046 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5 |
1 | 2, 5 |
2 | 1, 1, 3, 6, 8, 8 |
3 | |
4 | 1, 2, 5, 6, 9 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 1, 5 |
8 | 0, 2, 4 |
9 | 4, 4, 5, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0, 2, 2, 4, 6, 7 | 1 |
1, 4, 8 | 2 |
2, 5 | 3 |
8, 9, 9 | 4 |
0, 1, 4, 7, 9 | 5 |
2, 4 | 6 |
9 | 7 |
2, 2, 9 | 8 |
4 | 9 |