ĐB | 86743 | |||||||||||
Giải 1 | 88745 | |||||||||||
Giải 2 | 8451145739 | |||||||||||
Giải 3 | 318746018810840902411762129219 | |||||||||||
Giải 4 | 2270952874850054 | |||||||||||
Giải 5 | 526462213669036542457624 | |||||||||||
Giải 6 | 630572553 | |||||||||||
Giải 7 | 85462036 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 9 |
2 | 0, 1, 1, 4, 8 |
3 | 0, 6, 9 |
4 | 0, 1, 3, 5, 5, 6 |
5 | 3, 4 |
6 | 4, 5, 9 |
7 | 0, 2, 4 |
8 | 5, 5, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3, 4, 7 | 0 |
1, 2, 2, 4 | 1 |
7 | 2 |
4, 5 | 3 |
2, 5, 6, 7 | 4 |
4, 4, 6, 8, 8 | 5 |
3, 4 | 6 |
7 | |
2, 8 | 8 |
1, 3, 6 | 9 |