6JR - 8JR - 13JR | ||||||||||||
ĐB | 11538 | |||||||||||
Giải 1 | 42093 | |||||||||||
Giải 2 | 2448242016 | |||||||||||
Giải 3 | 974497454823602045676209445583 | |||||||||||
Giải 4 | 7609532439804870 | |||||||||||
Giải 5 | 238621267248894144091452 | |||||||||||
Giải 6 | 192106420 | |||||||||||
Giải 7 | 10137024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 9, 9 |
1 | 0, 3, 6 |
2 | 0, 4, 4, 6 |
3 | 8 |
4 | 1, 8, 8, 9 |
5 | 2 |
6 | 7 |
7 | 0, 0 |
8 | 0, 2, 3, 6 |
9 | 2, 3, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 2, 7, 7, 8 | 0 |
4 | 1 |
0, 5, 8, 9 | 2 |
1, 8, 9 | 3 |
2, 2, 9 | 4 |
5 | |
0, 1, 2, 8 | 6 |
6 | 7 |
3, 4, 4 | 8 |
0, 0, 4 | 9 |