ĐB | 43592 | |||||||||||
Giải 1 | 24856 | |||||||||||
Giải 2 | 2484722532 | |||||||||||
Giải 3 | 757208871481317767707637784739 | |||||||||||
Giải 4 | 8258061366272151 | |||||||||||
Giải 5 | 058061683429978615656572 | |||||||||||
Giải 6 | 076436259 | |||||||||||
Giải 7 | 58791952 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 4, 7, 9 |
2 | 0, 7, 9 |
3 | 2, 6, 9 |
4 | 7 |
5 | 1, 2, 6, 8, 8, 9 |
6 | 5, 8 |
7 | 0, 2, 6, 7, 9 |
8 | 0, 6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 7, 8 | 0 |
5 | 1 |
3, 5, 7, 9 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
6 | 5 |
3, 5, 7, 8 | 6 |
1, 2, 4, 7 | 7 |
5, 5, 6 | 8 |
1, 2, 3, 5, 7 | 9 |