2FY - 17FY - 5FY - 14FY - 16FY - 8FY - 3FY - 15FY | ||||||||||||
ĐB | 58294 | |||||||||||
Giải 1 | 03133 | |||||||||||
Giải 2 | 8421614018 | |||||||||||
Giải 3 | 879424267733889803514224929632 | |||||||||||
Giải 4 | 4666549589056655 | |||||||||||
Giải 5 | 582114078445761297211589 | |||||||||||
Giải 6 | 062725757 | |||||||||||
Giải 7 | 73926267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | 2, 6, 8 |
2 | 1, 1, 5 |
3 | 2, 3 |
4 | 2, 5, 9 |
5 | 1, 5, 7 |
6 | 2, 2, 6, 7 |
7 | 3, 7 |
8 | 9, 9 |
9 | 2, 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2, 2, 5 | 1 |
1, 3, 4, 6, 6, 9 | 2 |
3, 7 | 3 |
9 | 4 |
0, 2, 4, 5, 9 | 5 |
1, 6 | 6 |
0, 5, 6, 7 | 7 |
1 | 8 |
4, 8, 8 | 9 |