| 6HC - 5HC - 9HC - 8HC - 12HC - 15HC | ||||||||||||
| ĐB | 71424 | |||||||||||
| Giải 1 | 66934 | |||||||||||
| Giải 2 | 5053374665 | |||||||||||
| Giải 3 | 399080079793691187334797126018 | |||||||||||
| Giải 4 | 1541087525571632 | |||||||||||
| Giải 5 | 082037608781223910460825 | |||||||||||
| Giải 6 | 849255247 | |||||||||||
| Giải 7 | 29568814 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4, 8 |
| 2 | 0, 4, 5, 9 |
| 3 | 2, 3, 3, 4, 9 |
| 4 | 1, 6, 7, 9 |
| 5 | 5, 6, 7 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 1, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 6 | 0 |
| 4, 7, 8, 9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3, 3 | 3 |
| 1, 2, 3 | 4 |
| 2, 5, 6, 7 | 5 |
| 4, 5 | 6 |
| 4, 5, 9 | 7 |
| 0, 1, 8 | 8 |
| 2, 3, 4 | 9 |



