11YC - 6YC - 9YC - 13YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
ĐB | 43104 | |||||||||||
Giải 1 | 28261 | |||||||||||
Giải 2 | 9469754948 | |||||||||||
Giải 3 | 948174684280937934318403868623 | |||||||||||
Giải 4 | 9898356695763523 | |||||||||||
Giải 5 | 296784070472808721420254 | |||||||||||
Giải 6 | 564906826 | |||||||||||
Giải 7 | 92195244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6, 7 |
1 | 7, 9 |
2 | 3, 3, 6 |
3 | 1, 7, 8 |
4 | 2, 2, 4, 8 |
5 | 2, 4 |
6 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 2, 6 |
8 | 7 |
9 | 2, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3, 6 | 1 |
4, 4, 5, 7, 9 | 2 |
2, 2 | 3 |
0, 4, 5, 6 | 4 |
5 | |
0, 2, 6, 7 | 6 |
0, 1, 3, 6, 8, 9 | 7 |
3, 4, 9 | 8 |
1 | 9 |