ĐB | 45452 | |||||||||||
Giải 1 | 53637 | |||||||||||
Giải 2 | 4179034414 | |||||||||||
Giải 3 | 002756751041543728890983564119 | |||||||||||
Giải 4 | 716146943871 | |||||||||||
Giải 5 | 097314581310238639648241 | |||||||||||
Giải 6 | 614185308 | |||||||||||
Giải 7 | 75068445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 8 |
1 | 0, 0, 4, 4, 9 |
2 | |
3 | 5, 7 |
4 | 1, 3, 5 |
5 | 2, 8 |
6 | 1, 4 |
7 | 1, 3, 5, 5 |
8 | 4, 5, 6, 9 |
9 | 0, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 1, 9 | 0 |
4, 6, 7 | 1 |
5 | 2 |
4, 7 | 3 |
1, 1, 6, 8, 9 | 4 |
3, 4, 7, 7, 8 | 5 |
0, 8 | 6 |
3 | 7 |
0, 5 | 8 |
1, 8 | 9 |