12KZ - 10KZ - 4KZ | ||||||||||||
ĐB | 28716 | |||||||||||
Giải 1 | 60764 | |||||||||||
Giải 2 | 1932925694 | |||||||||||
Giải 3 | 281649533204087575416125504098 | |||||||||||
Giải 4 | 2787215093551033 | |||||||||||
Giải 5 | 454886880833244443435394 | |||||||||||
Giải 6 | 666471422 | |||||||||||
Giải 7 | 73415143 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 2, 9 |
3 | 2, 3, 3 |
4 | 1, 1, 3, 3, 4, 8 |
5 | 0, 1, 5, 5 |
6 | 4, 4, 6 |
7 | 1, 3 |
8 | 7, 7, 8 |
9 | 4, 4, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
4, 4, 5, 7 | 1 |
2, 3 | 2 |
3, 3, 4, 4, 7 | 3 |
4, 6, 6, 9, 9 | 4 |
5, 5 | 5 |
1, 6 | 6 |
8, 8 | 7 |
4, 8, 9 | 8 |
2 | 9 |