| 7RT - 15RT - 10RT - 2RT - 14RT - 16RT - 19RT - 9RT | ||||||||||||
| ĐB | 88443 | |||||||||||
| Giải 1 | 97704 | |||||||||||
| Giải 2 | 6596367186 | |||||||||||
| Giải 3 | 717098165528110351179473868036 | |||||||||||
| Giải 4 | 0523901978766535 | |||||||||||
| Giải 5 | 225423374002521500995593 | |||||||||||
| Giải 6 | 409002111 | |||||||||||
| Giải 7 | 49240208 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 2, 4, 8, 9, 9 |
| 1 | 0, 1, 5, 7, 9 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 5, 6, 7, 8 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 3, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0, 0, 0 | 2 |
| 2, 4, 6, 9 | 3 |
| 0, 2, 5 | 4 |
| 1, 3, 5 | 5 |
| 3, 7, 8 | 6 |
| 1, 3 | 7 |
| 0, 3 | 8 |
| 0, 0, 1, 4, 9 | 9 |



