| ĐB | 31340 | |||||||||||
| Giải 1 | 93234 | |||||||||||
| Giải 2 | 4853730886 | |||||||||||
| Giải 3 | 036966788498975290441634497119 | |||||||||||
| Giải 4 | 8248114173842068 | |||||||||||
| Giải 5 | 959770173187776416892598 | |||||||||||
| Giải 6 | 869075962 | |||||||||||
| Giải 7 | 18422893 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 7, 8, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4, 7 |
| 4 | 0, 1, 2, 4, 4, 8 |
| 5 | |
| 6 | 2, 4, 8, 9 |
| 7 | 5, 5 |
| 8 | 4, 4, 6, 7, 9 |
| 9 | 3, 6, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4 | 1 |
| 4, 6 | 2 |
| 9 | 3 |
| 3, 4, 4, 6, 8, 8 | 4 |
| 7, 7 | 5 |
| 8, 9 | 6 |
| 1, 3, 8, 9 | 7 |
| 1, 2, 4, 6, 9 | 8 |
| 1, 6, 8 | 9 |



