7FM - 6FM - 4FM - 12FM - 5FM - 11FM | ||||||||||||
ĐB | 47188 | |||||||||||
Giải 1 | 12875 | |||||||||||
Giải 2 | 3573207382 | |||||||||||
Giải 3 | 382040784628790836336895210537 | |||||||||||
Giải 4 | 3256535334021106 | |||||||||||
Giải 5 | 509900963836496302819784 | |||||||||||
Giải 6 | 388936431 | |||||||||||
Giải 7 | 93116818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 6 |
1 | 1, 8 |
2 | |
3 | 1, 2, 3, 6, 6, 7 |
4 | 6 |
5 | 2, 3, 6 |
6 | 3, 8 |
7 | 5 |
8 | 1, 2, 4, 8, 8 |
9 | 0, 3, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1, 3, 8 | 1 |
0, 3, 5, 8 | 2 |
3, 5, 6, 9 | 3 |
0, 8 | 4 |
7 | 5 |
0, 3, 3, 4, 5, 9 | 6 |
3 | 7 |
1, 6, 8, 8 | 8 |
9 | 9 |