ĐB | 35710 | |||||||||||
Giải 1 | 18511 | |||||||||||
Giải 2 | 9294385090 | |||||||||||
Giải 3 | 786196877396547024972945516171 | |||||||||||
Giải 4 | 5321029256110633 | |||||||||||
Giải 5 | 098722143037196950953173 | |||||||||||
Giải 6 | 528180960 | |||||||||||
Giải 7 | 73658076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 1, 1, 4, 9 |
2 | 1, 8 |
3 | 3, 7 |
4 | 3, 7 |
5 | 5 |
6 | 0, 5, 9 |
7 | 1, 3, 3, 3, 6 |
8 | 0, 0, 7 |
9 | 0, 2, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 6, 8, 8, 9 | 0 |
1, 1, 2, 7 | 1 |
9 | 2 |
3, 4, 7, 7, 7 | 3 |
1 | 4 |
5, 6, 9 | 5 |
7 | 6 |
3, 4, 8, 9 | 7 |
2 | 8 |
1, 6 | 9 |