11KN - 8KN - 10KN - 5KN - 12KN - 13KN | ||||||||||||
ĐB | 11534 | |||||||||||
Giải 1 | 41900 | |||||||||||
Giải 2 | 0958518963 | |||||||||||
Giải 3 | 838916043911010496580846779973 | |||||||||||
Giải 4 | 1272447748070736 | |||||||||||
Giải 5 | 174335426456090504493119 | |||||||||||
Giải 6 | 056319996 | |||||||||||
Giải 7 | 83615091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5, 7 |
1 | 0, 9, 9 |
2 | |
3 | 4, 6, 9 |
4 | 2, 3, 9 |
5 | 0, 6, 6, 8 |
6 | 1, 3, 7 |
7 | 2, 3, 7 |
8 | 3, 5 |
9 | 1, 1, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 5 | 0 |
6, 9, 9 | 1 |
4, 7 | 2 |
4, 6, 7, 8 | 3 |
3 | 4 |
0, 8 | 5 |
3, 5, 5, 9 | 6 |
0, 6, 7 | 7 |
5 | 8 |
1, 1, 3, 4 | 9 |