1FK - 13FK - 4FK | ||||||||||||
ĐB | 47793 | |||||||||||
Giải 1 | 96106 | |||||||||||
Giải 2 | 0384071903 | |||||||||||
Giải 3 | 654225966919627316917734434459 | |||||||||||
Giải 4 | 2103088803418898 | |||||||||||
Giải 5 | 246924108248533848180122 | |||||||||||
Giải 6 | 714693772 | |||||||||||
Giải 7 | 52005091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 3, 6 |
1 | 0, 4, 8 |
2 | 2, 2, 7 |
3 | 8 |
4 | 0, 1, 4, 8 |
5 | 0, 2, 9 |
6 | 9, 9 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 1, 1, 3, 3, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 4, 5 | 0 |
4, 9, 9 | 1 |
2, 2, 5, 7 | 2 |
0, 0, 9, 9 | 3 |
1, 4 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
2 | 7 |
1, 3, 4, 8, 9 | 8 |
5, 6, 6 | 9 |