8BR - 12BR - 13BR | ||||||||||||
ĐB | 23203 | |||||||||||
Giải 1 | 26852 | |||||||||||
Giải 2 | 0555003752 | |||||||||||
Giải 3 | 895145402807568808262440589590 | |||||||||||
Giải 4 | 2081421580546680 | |||||||||||
Giải 5 | 761159628304548780807280 | |||||||||||
Giải 6 | 768781563 | |||||||||||
Giải 7 | 04721005 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 4, 4, 5, 5 |
1 | 0, 1, 4, 5 |
2 | 6, 8 |
3 | |
4 | |
5 | 0, 2, 2, 4 |
6 | 2, 3, 8, 8 |
7 | 2 |
8 | 0, 0, 0, 1, 1, 7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 5, 8, 8, 8, 9 | 0 |
1, 8, 8 | 1 |
5, 5, 6, 7 | 2 |
0, 6 | 3 |
0, 0, 1, 5 | 4 |
0, 0, 1 | 5 |
2 | 6 |
8 | 7 |
2, 6, 6 | 8 |
9 |