12HP - 3HP - 4HP | ||||||||||||
ĐB | 95565 | |||||||||||
Giải 1 | 31663 | |||||||||||
Giải 2 | 9237472652 | |||||||||||
Giải 3 | 534018245676801721096421015377 | |||||||||||
Giải 4 | 2696066160271009 | |||||||||||
Giải 5 | 588001942866394116537485 | |||||||||||
Giải 6 | 197722373 | |||||||||||
Giải 7 | 90972399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 9, 9 |
1 | 0 |
2 | 2, 3, 7 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 2, 3, 6 |
6 | 1, 3, 5, 6 |
7 | 3, 4, 7 |
8 | 0, 5 |
9 | 0, 4, 6, 7, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 8, 9 | 0 |
0, 0, 4, 6 | 1 |
2, 5 | 2 |
2, 5, 6, 7 | 3 |
7, 9 | 4 |
6, 8 | 5 |
5, 6, 9 | 6 |
2, 7, 9, 9 | 7 |
8 | |
0, 0, 9 | 9 |