14QL - 8QL - 12QL | ||||||||||||
ĐB | 26550 | |||||||||||
Giải 1 | 29832 | |||||||||||
Giải 2 | 7766258122 | |||||||||||
Giải 3 | 252424887952017720081003296515 | |||||||||||
Giải 4 | 8040059153371115 | |||||||||||
Giải 5 | 592903871994664462276337 | |||||||||||
Giải 6 | 019154662 | |||||||||||
Giải 7 | 75975979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5, 5, 7, 9 |
2 | 2, 7, 9 |
3 | 2, 2, 7, 7 |
4 | 0, 2, 4 |
5 | 0, 4, 9 |
6 | 2, 2 |
7 | 5, 9, 9 |
8 | 7 |
9 | 1, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 5 | 0 |
9 | 1 |
2, 3, 3, 4, 6, 6 | 2 |
3 | |
4, 5, 9 | 4 |
1, 1, 7 | 5 |
6 | |
1, 2, 3, 3, 8, 9 | 7 |
0 | 8 |
1, 2, 5, 7, 7 | 9 |