ĐB | 83019 | |||||||||||
Giải 1 | 14319 | |||||||||||
Giải 2 | 8879903783 | |||||||||||
Giải 3 | 283936517813470986604367324418 | |||||||||||
Giải 4 | 6606675315402093 | |||||||||||
Giải 5 | 791622465081778527415997 | |||||||||||
Giải 6 | 653539244 | |||||||||||
Giải 7 | 61914609 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6, 9 |
1 | 6, 8, 9, 9 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 0, 1, 4, 6, 6 |
5 | 3, 3 |
6 | 0, 1 |
7 | 0, 3, 8 |
8 | 1, 3, 5 |
9 | 1, 3, 3, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 6, 7 | 0 |
4, 6, 8, 9 | 1 |
2 | |
5, 5, 7, 8, 9, 9 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
0, 1, 4, 4 | 6 |
9 | 7 |
1, 7 | 8 |
0, 1, 1, 3, 9 | 9 |