12FM - 4FM - 1FM | ||||||||||||
ĐB | 09956 | |||||||||||
Giải 1 | 75272 | |||||||||||
Giải 2 | 2234255313 | |||||||||||
Giải 3 | 896741641605087490990341306496 | |||||||||||
Giải 4 | 3387914126414018 | |||||||||||
Giải 5 | 497351714288048180917371 | |||||||||||
Giải 6 | 290818604 | |||||||||||
Giải 7 | 63016754 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | 3, 3, 6, 8, 8 |
2 | |
3 | |
4 | 1, 1, 2 |
5 | 4, 6 |
6 | 3, 7 |
7 | 1, 1, 2, 3, 4 |
8 | 1, 7, 7, 8 |
9 | 0, 1, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
0, 4, 4, 7, 7, 8, 9 | 1 |
4, 7 | 2 |
1, 1, 6, 7 | 3 |
0, 5, 7 | 4 |
5 | |
1, 5, 9 | 6 |
6, 8, 8 | 7 |
1, 1, 8 | 8 |
9 | 9 |