ĐB | 89241 | |||||||||||
Giải 1 | 84871 | |||||||||||
Giải 2 | 4760454393 | |||||||||||
Giải 3 | 470042327101882314668685270502 | |||||||||||
Giải 4 | 9072649061340265 | |||||||||||
Giải 5 | 036453911529474803514195 | |||||||||||
Giải 6 | 823129286 | |||||||||||
Giải 7 | 81346778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 4 |
1 | |
2 | 3, 9, 9 |
3 | 4, 4 |
4 | 1, 8 |
5 | 1, 2 |
6 | 4, 5, 6, 7 |
7 | 1, 1, 2, 8 |
8 | 1, 2, 6 |
9 | 0, 1, 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4, 5, 7, 7, 8, 9 | 1 |
0, 5, 7, 8 | 2 |
2, 9 | 3 |
0, 0, 3, 3, 6 | 4 |
6, 9 | 5 |
6, 8 | 6 |
6 | 7 |
4, 7 | 8 |
2, 2 | 9 |