7FR - 1FR - 10FR - 2FR - 4FR - 13FR | ||||||||||||
ĐB | 89604 | |||||||||||
Giải 1 | 91323 | |||||||||||
Giải 2 | 5157825475 | |||||||||||
Giải 3 | 423177912902129030153885464855 | |||||||||||
Giải 4 | 0405101500532692 | |||||||||||
Giải 5 | 704500585559380791091859 | |||||||||||
Giải 6 | 276593588 | |||||||||||
Giải 7 | 21704099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5, 7, 9 |
1 | 5, 5, 7 |
2 | 1, 3, 9, 9 |
3 | |
4 | 0, 5 |
5 | 3, 4, 5, 8, 9, 9 |
6 | |
7 | 0, 5, 6, 8 |
8 | 8 |
9 | 2, 3, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 7 | 0 |
2 | 1 |
9 | 2 |
2, 5, 9 | 3 |
0, 5 | 4 |
0, 1, 1, 4, 5, 7 | 5 |
7 | 6 |
0, 1 | 7 |
5, 7, 8 | 8 |
0, 2, 2, 5, 5, 9 | 9 |