6HV - 20HV - 3HV - 18HV - 12HV - 10HV - 16HV - 7HV | ||||||||||||
ĐB | 49879 | |||||||||||
Giải 1 | 61196 | |||||||||||
Giải 2 | 5581326560 | |||||||||||
Giải 3 | 666283945853044668839498504961 | |||||||||||
Giải 4 | 0689125279701626 | |||||||||||
Giải 5 | 409595038586702634914985 | |||||||||||
Giải 6 | 800015450 | |||||||||||
Giải 7 | 07829890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7 |
1 | 3, 5 |
2 | 6, 6, 8 |
3 | |
4 | 4 |
5 | 0, 2, 8 |
6 | 0, 1 |
7 | 0, 9 |
8 | 2, 3, 5, 5, 6, 9 |
9 | 0, 1, 5, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 5, 6, 7, 9 | 0 |
6, 9 | 1 |
5, 8 | 2 |
0, 1, 8 | 3 |
4 | 4 |
1, 8, 8, 9 | 5 |
2, 2, 8, 9 | 6 |
0 | 7 |
2, 5, 9 | 8 |
7, 8 | 9 |