ĐB | 74862 | |||||||||||
Giải 1 | 80602 | |||||||||||
Giải 2 | 3580518653 | |||||||||||
Giải 3 | 292953426281886952773274351528 | |||||||||||
Giải 4 | 4320340263649070 | |||||||||||
Giải 5 | 392237379200528759002062 | |||||||||||
Giải 6 | 908155720 | |||||||||||
Giải 7 | 25954735 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 2, 2, 5, 8 |
1 | |
2 | 0, 0, 2, 5, 8 |
3 | 5, 7 |
4 | 3, 7 |
5 | 3, 5 |
6 | 2, 2, 2, 4 |
7 | 0, 7 |
8 | 6, 7 |
9 | 5, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 0, 2, 2, 7 | 0 |
1 | |
0, 0, 2, 6, 6, 6 | 2 |
4, 5 | 3 |
6 | 4 |
0, 2, 3, 5, 9, 9 | 5 |
8 | 6 |
3, 4, 7, 8 | 7 |
0, 2 | 8 |
9 |